M11
En 1992, les Forces armées américaines a adopté le P228 SIGARMS pistolet 9 mm que le M11.
Le M11 est autorisé à délivrer au personnel des forces armées qui ont besoin d'un pistolet plus petit que le M9 standard.
Le modèle M11 ajouter des sites du tritium dans l'P229 SiG commerciale. Chaque M11 est également marqués avec des marques gouvernement.
M11 Spécifications
| Caliber | 9-mm OTAN |
|---|---|
| Système d'Opération | Court recul, semi-automatique |
| Système de verrouillage | Oscillant bloc |
| Longueur | 180 mm (7,08 pouces) |
| Largeur | 37 mm (1,46 pouces) |
| Taille | 136 mm (5,35 pouces) |
| Capacité du chargeur | 13 tours |
| Poids avec Vide Magazine | 745 grammes (26,1 oz.) |
| Poids avec 15 balles dans le chargeur | 830 grammes (29,1 oz.) |
| Longueur du canon | 98 mm (3,86 pouces) |
| Rayures | À droite, six-groove (hauteur 250 mm [9.84 pouces]) |
| Vitesse initiale | 375 mètres par seconde (1,230.3 pieds par seconde) |
| Museau de l'énergie | 569,5 Newton mètres (430 pieds-livres) |
| Portée maximale | 1.800 mètres (1,962.2 verges) |
| Maximum Effective Range | 50 mètres (54,7 mètres) |
| Front Sight | Blade, intégrale avec toboggan |
| Cran de mire | Bar CRANTEE, adapter aux diapositives |
| Observation Radius | 158 mm (6,22 pouces) |
| Caractéristiques de sécurité | / Levier de désarmement de sécurité, percuteur bloc. |
| Hammer (cran de demi-armé) | Empêche la décharge accidentelle. |
| Charge de base | 45 obus |
| Trigger Pull | Simple action: 4,40 livres sterling; Double-Action: £ 12.12 |
M11 Manuels
TM 9-1005-325-10
Pistol Manual: Operator's, Compact, 9mm, M11.
FM 3-23.35
D'entraînement au combat avec des pistolets, M9 et M11.
| Get Your Federal Firearms License 2009 | FFL-How To Get Your Federal Firearms License & Classe 3 FFL | Armes à feu Explained - Démontage, de travail, et l'histoire |













